
تشكيلة ٢٠٢٦
MU-X
سبعة مقاعد على هيكل مستمد من هندسة الشاحنات، صُمّم ليرافق العائلة في الظروف نفسها التي تعمل فيها تشكيلة إيسوزو.

المواصفات الرئيسية
الفئة الممثلة · UJKS501
هذه قيم الفئة الأقل سعراً ضمن الأسعار المعتمدة في هذا الخط. جميع قيم جميع الفئات موجودة في المواصفات الكاملة أدناه.
الفئات والأسعار
اختر الهيكل، ثم الفئة.
الأسعار استرشادية ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتسجيل والتأمين وتجهيز الهيكل. أما الفئات التي لم يُعتمد سعرها لعام 2026 بعد فتظهر بعبارة «السعر عند الطلب».
المواصفات الكاملة
كل ما ورد في ملف المواصفات.
المحرك وناقل الحركة
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| المحرك | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC |
| سعة المحرك (سي سي) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| القوة (حصان) | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm |
| عزم الدوران (نيوتن·متر) | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات | أوتوماتيك 6 سرعات |
نظام الدفع
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| نوع الدفع | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 |
| نظام الدفع الكلي | دفع أمامي | دفع أمامي | قابل للاختيار | قابل للاختيار |
الأداء
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| استهلاك الوقود (كم/لتر) | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |
الهيكل والمقاعد
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| طراز الهيكل | سيارة عائلية بسبعة مقاعد | سيارة عائلية بسبعة مقاعد | سيارة عائلية بسبعة مقاعد | سيارة عائلية بسبعة مقاعد |
| عدد المقاعد | 7 | 7 | 7 | 7 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 |
| توزيع صفوف المقاعد | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
الأبعاد (مم)
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| الطول | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
| العرض | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| الارتفاع | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| الخلوص الأرضي | 210 | 210 | 210 | 210 |
الوزن والسعة (كجم)
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 1,920 | 1,920 | 1,980 | 1,980 |
| الحمولة القصوى | 820 | 820 | 820 | 820 |
| قدرة القطر | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
العجلات والإطارات
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| مقاس العجلات | 17 بوصة | 17 بوصة | 17 بوصة | 18 بوصة |
| نوع الإطارات | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس |
| الإطار الاحتياطي | بالحجم الكامل | بالحجم الكامل | بالحجم الكامل | بالحجم الكامل |
التجهيزات الخارجية
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| المصابيح الأمامية | LED مع إضاءة نهارية | LED مع إضاءة نهارية | LED مع إضاءة نهارية | LED مع إضاءة نهارية |
| المصابيح الخلفية | LED | LED | LED | LED |
| مصابيح الضباب | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
| الشبك الأمامي | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم |
| قضبان السقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| واقيات أسفل الهيكل | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
| درجات جانبية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشطيب الطلاء | خيارات ألوان معدنية | خيارات ألوان معدنية | خيارات ألوان معدنية | خيارات ألوان معدنية |
| الصدام الخلفي | مدمج | مدمج | مدمج | مدمج |
| مقابض الأبواب | كروم | كروم | كروم | كروم |
| نوع المرايا | كهربائية مع تدفئة | كهربائية مع تدفئة | كهربائية مع تدفئة | كهربائية مع تدفئة |
| تظليل النوافذ | تظليل خلفي | تظليل خلفي | تظليل خلفي | تظليل خلفي |
| الزجاج الأمامي | زجاج مُصفّح مع حسّاس | زجاج مُصفّح مع حسّاس | زجاج مُصفّح مع حسّاس | زجاج مُصفّح مع حسّاس |
التجهيزات الداخلية
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| نوع التوجيه | توجيه كهربائي (EPS) | توجيه كهربائي (EPS) | توجيه كهربائي (EPS) | توجيه كهربائي (EPS) |
| عجلة القيادة | إمالة وتمديد | إمالة وتمديد | إمالة وتمديد | إمالة وتمديد |
| خامة عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد | جلد |
| خامة المقاعد | قماش | جلد مع قماش | قماش | جلد مع قماش |
| خيارات ألوان المقصورة | بيج | بني | بيج | بني |
| التكييف | أوتوماتيكي بمنطقتين | أوتوماتيكي بمنطقتين | أوتوماتيكي بمنطقتين | أوتوماتيكي بمنطقتين |
| فتحات تكييف خلفية | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نظام الصوت | شاشة لمس 6.2 / 9 بوصات | شاشة لمس 6.2 / 9 بوصات | شاشة لمس 6.2 / 9 بوصات | شاشة لمس 6.2 / 9 بوصات |
| السماعات | 6 | 6 | 6 | 6 |
| منافذ USB | 2 أمامية + 1 خلفية | 2 أمامية + 1 خلفية | 2 أمامية + 1 خلفية | 2 أمامية + 1 خلفية |
| مدخل AUX | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple CarPlay / Android Auto | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نظام الملاحة | متوفر | متوفر | متوفر | متوفر |
| نوافذ كهربائية | الأربعة + الخلفي | الأربعة + الخلفي | الأربعة + الخلفي | الأربعة + الخلفي |
| أقفال أبواب كهربائية | نعم، بالتحكم عن بُعد | نعم، بالتحكم عن بُعد | نعم، بالتحكم عن بُعد | نعم، بالتحكم عن بُعد |
| قفل مركزي | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مرايا كهربائية | كهربائية مع تدفئة | كهربائية مع تدفئة | كهربائية مع تدفئة | كهربائية مع تدفئة |
| المساحات | حسّاس تلقائي + متقطّع | حسّاس تلقائي + متقطّع | حسّاس تلقائي + متقطّع | حسّاس تلقائي + متقطّع |
| مثبت السرعة | تكيّفي | تكيّفي | تكيّفي | تكيّفي |
| خامة لوحة القيادة | بلاستيك ناعم الملمس | بلاستيك ناعم الملمس | بلاستيك ناعم الملمس | بلاستيك ناعم الملمس |
| لون لوحة القيادة | أسود مع بني | أسود مع بني | أسود مع بني | أسود مع بني |
| حوامل الأكواب | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة |
| حجرات التخزين | واسعة | واسعة | واسعة | واسعة |
| مساند الذراع | جميع الصفوف | جميع الصفوف | جميع الصفوف | جميع الصفوف |
| ضبط المقاعد | يدوية/كهربائية (الأمامية) | يدوية/كهربائية (الأمامية) | يدوية/كهربائية (الأمامية) | يدوية/كهربائية (الأمامية) |
| مساند الرأس | قابلة للتعديل في جميع الصفوف | قابلة للتعديل في جميع الصفوف | قابلة للتعديل في جميع الصفوف | قابلة للتعديل في جميع الصفوف |
| الإضاءة الداخلية | أمامي ووسطي وخلفي | أمامي ووسطي وخلفي | أمامي ووسطي وخلفي | أمامي ووسطي وخلفي |
| مصابيح القراءة | جميع الصفوف | جميع الصفوف | جميع الصفوف | جميع الصفوف |
| دواسات الأرضية | مطاط فاخر | مطاط فاخر | مطاط فاخر | مطاط فاخر |
| سعة الحمولة (لتر) | 1,050 (سبعة مقاعد) | 1,050 (سبعة مقاعد) | 1,050 (سبعة مقاعد) | 1,050 (سبعة مقاعد) |
| حاجبات الشمس | مع مرايا | مع مرايا | مع مرايا | مع مرايا |
| فتحة السقف | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
السلامة
| المواصفة | UJKS501 | UJKS502 | UJKS503 | UJKS504 |
|---|---|---|---|---|
| الوسائد الهوائية | 6 (جميعها) | 6 (جميعها) | 6 (جميعها) | 6 (جميعها) |
| نظام التحكم بالثبات | ESP | ESP | ESP | ESP |
| نظام التحكم بالجر | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مساعد الانطلاق على المرتفعات | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حساسات الركن | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
| كاميرا الرجوع للخلف | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة | كاميرا 360 درجة |
| أحزمة الأمان | ثلاثية النقاط مع شدّاد مسبق | ثلاثية النقاط مع شدّاد مسبق | ثلاثية النقاط مع شدّاد مسبق | ثلاثية النقاط مع شدّاد مسبق |
| أقفال حماية الأطفال | نعم | نعم | نعم | نعم |
تجهيز الهيكل
الشاسيه نصف المركبة فقط.
حدّد لنا نوع الهيكل، وسنقدّم لك عرض سعر للمركبة كاملة — الشاسيه والتجهيز والتسجيل واتفاقية الخدمة في مستند واحد.
احجز هذه المركبة. اطلب منّا حجز مركبة ريثما تتخذ قرارك، وسنؤكد الحجز خلال 24 ساعة. الحجز مجاني ولا يُلزمك بشيء.










