
تشكيلة ٢٠٢٦
D-MAX
بيك أب بغمارتين يثبت جدارته في حسابات العمل — صُمّم للمهام الشاقة، ونُفّذ بلمسات تليق بالطريق.

المواصفات الرئيسية
الفئة الممثلة · IML4L02
هذه قيم الفئة الأقل سعراً ضمن الأسعار المعتمدة في هذا الخط. جميع قيم جميع الفئات موجودة في المواصفات الكاملة أدناه.
الفئات والأسعار
اختر الهيكل، ثم الفئة.
الأسعار استرشادية ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتسجيل والتأمين وتجهيز الهيكل. أما الفئات التي لم يُعتمد سعرها لعام 2026 بعد فتظهر بعبارة «السعر عند الطلب».
| رمز الفئة | نوع الهيكل | السعر (ريال) | |
|---|---|---|---|
| IML4L18 | غمارة واحدة | 77,000 | اطلب |
| IML4L02 | غمارة واحدة | 76,000 | اطلب |
| IML4L39 | غمارتين | 85,000 | اطلب |
| IML4L35 | غمارتين | 84,000 | اطلب |
| IML4L57 | غمارة واحدة | 80,000 | اطلب |
| IML4L59 | غمارة واحدة | 81,000 | اطلب |
| IML4L68 | غمارتين | 101,000 | اطلب |
| IML4L64 | غمارتين | 99,000 | اطلب |
| IML4L21 | جوانب | 81,000 | اطلب |
| TKS5001 T | غمارة واحدة | 90,000 | اطلب |
| TKS5010 GT | غمارتين | السعر عند الطلب | اطلب |
| TKS5011 | غمارتين | 129,000 | اطلب |
| TKS5012 | غمارتين | 135,000 | اطلب |
| TKS5012A | غمارتين | السعر عند الطلب | اطلب |
| TKS5013 GT | غمارتين | 139,000 | اطلب |
المواصفات الكاملة
كل ما ورد في ملف المواصفات.
المحرك ونظام الدفع
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | RZ4E-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC |
| سعة المحرك (سي سي) | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| القوة (حصان) | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm |
| عزم الدوران (نيوتن·متر) | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm |
نظام الدفع
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام الدفع | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| ناقل الحركة | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
الهيكل والمقاعد
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الهيكل | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارتين | غمارتين | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارتين | غمارتين | جوانب | غمارة واحدة | غمارتين | غمارتين | غمارتين | غمارتين | غمارتين |
| المقاعد | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| عدد الأبواب | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
الأبعاد (مم)
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| العرض | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| الارتفاع | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| قاعدة العجلات | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| الخلوص الأرضي | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
الوزن والسعة (كجم)
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| الحمل الأقصى | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| القطر | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
العجلات
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاس العجلات | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" |
| نوع الإطارات | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس | لجميع التضاريس |
التجهيزات الخارجية
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصابيح الأمامية | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | هالوجين | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| المصابيح الخلفية | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| مصابيح الضباب | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي | أمامي وخلفي |
| الشبك الأمامي | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | نقشة خلية النحل | نقشة خلية النحل | نقشة خلية النحل | نقشة خلية النحل | نقشة خلية النحل |
| قضبان السقف | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| واقي أسفل الهيكل | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| درجات جانبية | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تشطيب الطلاء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصدام الخلفي | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات جانبية | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| مقابض الأبواب | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | خامة سوداء | بلون الهيكل | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم |
| نوع المرايا | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
التجهيزات الداخلية
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع التوجيه | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة | القوة |
| عجلة القيادة | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | قابلة للإمالة | قابلة للإمالة | قابلة للإمالة | قابلة للإمالة | قابلة للإمالة |
| خامة عجلة القيادة | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | يوريثان | جلد | يوريثان | جلد | جلد | جلد |
| خامة المقاعد | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | قماش | فينيل | قماش/جلد | قماش/جلد | قماش/جلد | قماش/جلد | قماش/جلد | قماش/جلد |
| التكييف | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
| نوع التكييف | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة | منطقة واحدة |
| نظام الصوت | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | شاشة لمس 7 بوصات | شاشة لمس 7 بوصات | شاشة لمس 7 بوصات | شاشة لمس 7 بوصات | شاشة لمس 7 بوصات |
| السماعات | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| منافذ USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| مدخل AUX | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| بلوتوث | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple CarPlay / Android Auto | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| أقفال أبواب كهربائية | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| قفل مركزي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مرايا كهربائية | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| تدفئة المرايا | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| مثبت السرعة | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم |
| خامة لوحة القيادة | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | ناعم الملمس | ناعم الملمس | ناعم الملمس | ناعم الملمس | ناعم الملمس |
| حوامل الأكواب | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| حجرات التخزين | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة | متعددة |
| مسند الذراع | لا | لا | وسطي | وسطي | لا | لا | وسطي | وسطي | لا | لا | وسطي | وسطي | وسطي | وسطي | وسطي |
| ضبط المقاعد | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| مساند الرأس | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل |
| الإضاءة الداخلية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| دواسات الأرضية | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | سجاد | سجاد | سجاد | سجاد | سجاد | سجاد |
السلامة
| المواصفة | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوسائد الهوائية | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة | أمامية مزدوجة |
| أقفال حماية الأطفال | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
تجهيز الهيكل
الشاسيه نصف المركبة فقط.
حدّد لنا نوع الهيكل، وسنقدّم لك عرض سعر للمركبة كاملة — الشاسيه والتجهيز والتسجيل واتفاقية الخدمة في مستند واحد.
احجز هذه المركبة. اطلب منّا حجز مركبة ريثما تتخذ قرارك، وسنؤكد الحجز خلال 24 ساعة. الحجز مجاني ولا يُلزمك بشيء.










