
تشكيلة ٢٠٢٦
F-Series
شاحنات متوسطة من 11 إلى 24 طناً — العمود الفقري لأساطيل البناء والتوزيع والخدمات البلدية.

المواصفات الرئيسية
الفئة الممثلة · FRR90Q22FD
هذه قيم الفئة الأقل سعراً ضمن الأسعار المعتمدة في هذا الخط. جميع قيم جميع الفئات موجودة في المواصفات الكاملة أدناه.
الفئات والأسعار
اختر الهيكل، ثم الفئة.
الأسعار استرشادية ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتسجيل والتأمين وتجهيز الهيكل. أما الفئات التي لم يُعتمد سعرها لعام 2026 بعد فتظهر بعبارة «السعر عند الطلب».
المواصفات الكاملة
كل ما ورد في ملف المواصفات.
نظرة عامة
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز الفئة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
| خط الموديل | شاحنة F-Series FRR | شاحنة F-Series FRR | شاحنة F-Series FSR | شاحنة F-Series FVR | شاحنة F-Series FVR | شاحنة F-Series FVR | شاحنة F-Series FVR | شاحنة F-Series FVZ |
| الوصف | إيسوزو FRR شاسيه 5.2 لتر، قاعدة عجلات قصيرة، 11 طناً، أوتوماتيك NEES | إيسوزو FRR شاسيه 5.2 لتر، قاعدة عجلات طويلة، 11 طناً، مكيّف، نوافذ كهربائية | إيسوزو FSR شاسيه 7.8 لتر، قاعدة عجلات طويلة، 13.5 طن، مكيّف، ABS، نوافذ كهربائية | إيسوزو FVR شاسيه 7.8 لتر، قاعدة عجلات قصيرة، 18 طناً، مأخذ قدرة (PTO)، مكيّف، ABS، نوافذ كهربائية | إيسوزو FVR شاسيه 7.8 لتر، قاعدة عجلات طويلة، 16 طناً، مكيّف، ABS، نوافذ كهربائية | إيسوزو FVR شاسيه 7.8 لتر، قاعدة عجلات طويلة، 18 طناً، مكيّف، ABS، نوافذ كهربائية | إيسوزو FVR شاسيه 7.8 لتر، قاعدة عجلات طويلة، 18 طناً، مأخذ قدرة (PTO)، مكيّف، ABS، نوافذ كهربائية | إيسوزو FVZ شاسيه 7.8 لتر، 6x4، قاعدة عجلات طويلة، 26.5 طن، مأخذ قدرة (PTO)، مكيّف، نوافذ وأقفال كهربائية |
مواصفات المحرك
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المحرك | 4HK1-TCC (5.2L) | 4HK1-TCC (5.2L) | 6HK1-TCN (7.8L) | 6HK1-TCN (7.8L) | 6HK1-TCN (7.8L) | 6HK1-TCN (7.8L) | 6HK1-TCN (7.8L) | 6HK1-TCS (7.8L) |
| سعة المحرك [سي سي] | 5,193 | 5,193 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 |
| مستوى الانبعاثات | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) | يورو 5 (DOC) |
| القوة القصوى [حصان/دورة] | 190/2,600 | 190/2,600 | 240/2,400 | 240/2,400 | 240/2,400 | 240/2,400 | 240/2,400 | 240/2,400 |
| أقصى عزم دوران [كجم·متر/دورة] | 52.3/1,600-2,600 | 52.3/1,600-2,600 | 72.0/1,450 | 72.0/1,450 | 72.0/1,450 | 72.0/1,450 | 72.0/1,450 | 72.0/1,450 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك NEES | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي/تلقائي |
الوقود والأداء
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود [لتر] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| عرض الشاسيه (مم) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
مواصفات الشاسيه
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الموديل | FRR | FRR | FSR | FVR | FVR | FVR | FVR | FVZ |
| نوع الهيكل | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه |
| نوع الغمارة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة |
| الوزن الإجمالي [كجم] | 11,000 | 11,000 | 13,500 | 18,000 | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 26,500 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3,600 | 3,800 | 4,300 | 3,500 | 4,500 | 4,700 | 4,700 | 5,000 |
| الطول (مم) | 8,035 | 8,315 | 8,785 | 9,475 | 10,225 | 10,395 | 10,395 | 10,635 |
| العرض (مم) | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| الارتفاع (مم) | 1,790 | 1,795 | 1,790 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
التعليق والفرامل
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع التعليق | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش | أمامي: متعدد الريش، خلفي: متعدد الريش |
| نظام الفرامل | هوائي | هوائي | هوائي | هوائية بالكامل | هوائية بالكامل | هوائية بالكامل | هوائية بالكامل | هوائية بالكامل |
| ABS | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات الخارجية
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام الأبواب | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة | فتح بزاوية 90 درجة |
| المقابض الخارجية | مقابض عمودية | مقابض عمودية | مقابض عمودية | مقابض عمودية | مقابض عمودية | مقابض عمودية | مقابض عمودية | مقابض عمودية |
| المصابيح الأمامية | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات |
تجهيزات الحمولة
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الحمولة | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح |
| مجهّز لمأخذ القدرة (PTO) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | نعم | لا | لا | نعم | نعم |
استخدامات الشاحنة وتجهيز الهياكل
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستخدامات | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة، صهريج، ونش 3 أطنان، خزان مياه | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة، صهريج، ونش 3 أطنان، خزان مياه | صندوق مغلق، ثلاجة، مسطّح، صهريج، ونش 4 أطنان، خزان مياه | كابس نفايات 22 ياردة، كانسة شوارع، حاملة حاويات، صهريج، قلّاب 8 م | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة، صهريج، ونش 4 أطنان، خزان مياه | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة، صهريج، ونش 6 أطنان، خزان مياه | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة، صهريج، ونش 6 أطنان، خزان مياه | كابس نفايات 28 ياردة، صهريج 18 ألف لتر، صندوق مغلق، ونش 10 أطنان |
تجهيزات المقصورة
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التوجيه | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية | مساعدة كهربائية |
| التكييف | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد المقاعد | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| نظام الصوت | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
تجهيزات السلامة
| المواصفة | FRR90M2ND | FRR90Q22FD | FSR34N22FD | FVR34L24GD | FVR34Q22FD | FVR34Q24FD | FVR34Q24GD | FVZ34R25I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام ABS | غير متوفر | غير متوفر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة الأمان | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) | ثلاثية النقاط مع نظام الشد التلقائي (ELR) |
| الوسائد الهوائية | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) | وسادة هوائية للسائق (اختيارية) |
تجهيز الهيكل
الشاسيه نصف المركبة فقط.
حدّد لنا نوع الهيكل، وسنقدّم لك عرض سعر للمركبة كاملة — الشاسيه والتجهيز والتسجيل واتفاقية الخدمة في مستند واحد.
احجز هذه المركبة. اطلب منّا حجز مركبة ريثما تتخذ قرارك، وسنؤكد الحجز خلال 24 ساعة. الحجز مجاني ولا يُلزمك بشيء.










